通光孔径 | 1.6 mm |
低光焦 | -5 屈光度(m-1) |
高光焦 | +15 屈光度(m-1) |
光学质量(波前误差) | 20 nm(rms) |
透过率 @ 587 nm(A-16F0) | 97% |
透过率 @ 850 nm(A-16F1) | 97% |
能耗(仅液体透镜本身) | 1 mW |
外径 | 6.2 mm |
厚度(从后窗到透镜前端) | 1.7 mm |
总厚度 | 1.8 mm |
储藏温度 | - 40°C - 85°C |
工作温度 | - 20°C - 60°C |
• 静音
• 响应速度快
• 对焦范围从5cm到无穷远
• 易于整合
• A-16F0:A-16F可见光波段镀增透膜
• A-16F1:A-16F近红外波段镀增透膜
• A-16F9:A-16F不镀增透膜
• A-P-16FX-31:A-16FX (X = 0. 1. 9)已封装了FPC-A-31直线型柔性排线
如您需要详细的该产品的光学、机械、电路性能及设计,请联系我们。